
MENÚ 2025
Consumo mínimo para servicio a domicilio $800 (sí es menor se cobra la entrega según la distancia)
FAVOR DE HACER SU PEDIDO CON 2 HORAS DE ANTICIPACIÓN.
ÁREA DE ENTREGA LIMITADA.
MARTES A DOMINGO Y FESTIVOS DE 12 A 18 HRS.
Contáctenos:
55 4707-9091
| Empanadas | |
| Carne | 66 |
| Queso | 66 |
| Humita | 66 |
| Rajas con queso | 66 |
| Sopas | |
| Consomé de pollo 1/2 lt. | 98 |
| Jugo de carne 1/2 lt. | 160 |
| Entradas | |
| Pimiento morrón asado con ajo | 110 |
| Guacamole | 99 |
| Queso provoleta | 175 |
| Queso provoleta especial | 195 |
| Papa al horno | 99 |
| Espinacas a la crema | 99 |
| Verduras a la parrilla | 165 |
| Entradas a la parrilla | |
| Chorizo argentino | 124 |
| Chistorra | 124 |
| Chistorra gratinada | 155 |
| Morcilla | 124 |
| Pepito de filete o milanesa | 155 |
| Hamburguesa de filete con queso y tocino | 175 |
| Brocheta mini de filete (4 pzs.) | 185 |
| Ensaladas | |
| Mixta (lechuga, zanahoria, cebolla y jitomate) | 105 |
| Mediterranea (lechuga, espárrago, manchego y aderezo) | 160 |
| Palmitos (lechuga, palmitos, aguacate y parmesano) | 160 |
| Griega (lechuga, jitomate, queso de cabra, aceituna negra) | 160 |
| Verde (escarola francesa, espinaca, nuez, aderezo de miel) | 155 |
| Aguacate (lechuga, berro, albahaca, aguacate, jitomate y cebollín) | 160 |
| Pastas | |
| Fetuccini | 140 |
| Spaguetti | 140 |
| Fusilli | 140 |
| Salsas para pasta | |
| Tres quesos | 250 |
| Siciliana (jitomate y ajo) | 295 |
| Boloñesa (jitomate con carne) | 405 |
| Chimichurri | 245 |
| Carnes y cortes | |
| Bife de chorizo importado (.900) | 1,200 |
| Bife de chorizo importado (.400) | 600 |
| Bife de lomo (.600) | 660 |
| Medallones de lomo (salsa, limón o mostaza) | 350 |
| Bife especial (1,200) | 1,150 |
| Bife especial (1,600) | 1,650 |
| Lomo baby (.250) | 345 |
| Arrachera marinada (.600) | 625 |
| Arrachera peque (.300) | 340 |
| Brocheta de filete (.400) | 470 |
| Cabrería (.450) | 455 |
| Fajitas de arrachera (pimiento y cebolla) | 315 |
| Tira de asado (.700) | 595 |
| Milanesa de filete | 310 |
| Milanesa napolitana de filete | 345 |
| Milanesa de pollo | 275 |
| Milanesa napolitana de pollo | 295 |
| Vacío (1,200) | 990 |
| Vacío peque (.600) | 495 |
| 1/2 pollo al oreganato (deshuesado) | 265 |
| 1/2 pollo a la parrilla (deshuesado) | 265 |
| 1/2 pollo ajo y chile (deshuesado) | 265 |
| 1/2 pollo al chimichurri (deshuesado) | 265 |
| 1/2 pollo enchilado a las brasas (deshuesado) | 265 |
| Fajitas de pollo | 245 |
| * La carne es acompañada de ensalada mixta, puré de papa, espinacas a la crema, verduras al vapor o papas a la francesa. | |
| Embutidos | |
| Chorizo argentino | 225 |
| Chistorra | 225 |
| Morcilla | 225 |
| Quesos | |
| Manchego trozo | 280 |
| Manchego rallado | 285 |
| Queso panela | 195 |
| Queso de cabra | 430 |
| Queso provoleta | 345 |
| Salsas para pasta | |
| Tres quesos | |
| Burro (mantequilla y especias) | |
| Siciliana (jitomate y ajo) | |
| Boloñesa (jitomate con carne) | |
| Carne en crudo (kg) | |
| Carne molida | 505 |
| Carne para hamburguesa (80/20) | 505 |
| Cubo para brocheta | 505 |
| Escalopa de filete | 505 |
| Filete en caña | 505 |
| Milanesa de filete | 505 |
| Miñon sin tocino | 505 |
| Miñon con tocino | 510 |
| Cubo para brocheta | 505 |
| Tampiqueña de filete | 505 |
| Bife de chorizo | 905 |
| Arrachera marinada | 445 |
| Pechuga de pollo | 165 |
| Milanesa de pollo | 170 |
| Brocheta de pollo | 255 |
| Salmón con piel | 525 |
| Salmón sin piel | 595 |
| Salmón rasurado | 1,290 |
| Tira de asado | 675 |
| Bebidas | |
| Refrescos | 29 |
| Clericot tinto y blanco 1 lt. | 275 |